Bitzer
Поршневые компрессоры Bitzer — это мощное и надежное оборудование, которое играет ключевую роль в охлаждении и кондиционировании воздуха.
Эти устройства выпускаются в полугерметичном и открытом исполнении, что позволяет их использовать в разных сферах. Они совместимы с различными хладагентами, такими как CO₂, аммиак и углеводороды, обеспечивая гибкость применения.
Где применяются?
Коммерческое охлаждение: супермаркеты, склады, торговые центры.
Промышленные процессы: производство, логистика, переработка.
Климатические системы: вентиляция и кондиционирование зданий.
Тепловые насосы: эффективное использование энергии для обогрева и охлаждения.
Специальные технологии: медицинские и лабораторные установки.
Компрессоры Bitzer известны своей высокой производительностью при низком энергопотреблении. Они могут быть оснащены технологией VARISTEP, которая позволяет точно регулировать мощность работы и снижать расходы при частичной нагрузке.

| Модель | Тип применения | Доп. опции вход. в комплект поставки | Холодопроизвод-сть, кВт | |||
| Новая маркировка | Старая маркировка | подогреватель масла в картере | контроль давления масла | R-404 | ||
| -5 | -25 | |||||
| Компрессоры BITZER ECOLINE | ||||||
| Среднетемпературная серия | ||||||
| 2DES-3Y-40S | 2DС-4.2-Y-40S | HMBP-LBP | 120W PTC | … | 8,3 | 3,43 |
| 2CES-4Y-40S | 2CС-4.2-Y-40S | HMBP-LBP | 120W PTC | … | 10,25 | 4,33 |
| 4EES-6Y-40S | 4EС-6.2-Y-40S | HMBP-LBP | 120W PTC | … | 13,96 | 5,74 |
| 4DES-7Y-40S | 4DС-7.2-Y-40S | HMBP-LBP | 120W PTC | … | 16,89 | 7,03 |
| 4CES-9Y-40S | 4CС-9.2-Y-40S | HMBP-LBP | 120W PTC | … | 20,5 | 8,39 |
| 4TES-12Y-40P | 4TCS-12.2-Y-40P | HMBP-LBP | 140W PTC | … | 25,8 | 10,23 |
| 4PES-15Y-40P | 4PCS-15.2-Y-40P | HMBP-LBP | 140W PTC | … | 29,4 | 11,21 |
| 4NES-20Y-40P | 4NCS-20.2-Y-40P | HMBP-LBP | 140W PTC | … | 35,2 | 14 |
| 4HE-25Y-40P | 4H-25.2-Y-40P | HMBP-LBP | 140W PTC | Delta P | 46,5 | 19,22 |
| 4GE-30Y-40P | 4G-30.2-Y-40P | HMBP-LBP | 140W PTC | Delta P | 53,3 | 22,3 |
| 4FE-35Y-40P | 4G-30.2-Y-40P | HMBP-LBP | 140W PTC | Delta P | 63,8 | 27,6 |
| 6HE-35Y-40P | 6H-35.2-Y-40P | HMBP-LBP | 140W PTC | Delta P | 68,3 | 28,3 |
| Низкотемпературная серия | ||||||
| 2DES-2Y-40S | 2DС-2.2-Y-40S | LBP | 60W PTC | … | 8,3 | 3,43 |
| 2CES-3Y-40S | 2CС-3.2-Y-40S | LBP | 120W PTC | … | 10,25 | 4,33 |
| 4EES-4Y-40S | 4EС-4.2-Y-40S | LBP | 120W PTC | … | 14,14 | 5,89 |
| 4DES-5Y-40S | 4DС-5.2-Y-40S | LBP | 120W PTC | … | 16,89 | 7,03 |
| 4CES-6Y-40S | 4CС-6.2-Y-40S | LBP | 120W PTC | … | 20,5 | 8,39 |
| 4TES-9Y-40P | 4TCS-8.2-Y-40P | LBP | 140W PTC | … | 25,9 | 10,28 |
| 4PES-12Y-40P | 4PCS-10.2-Y-40P | LBP | 140W PTC | … | 29,6 | 11,32 |
| 4NES-14Y-40P | 4NCS-12.2-Y-40P | LBP | 140W PTC | … | 35,2 | 13,95 |
| 4HE-18Y-40P | 4H-15.2-Y-40P | LBP | 140W PTC | Delta P | 47,2 | 19,88 |
| 4GE-23Y-40P | 4G-20.2-Y-40P | LBP | 140W PTC | Delta P | 54,6 | 23,4 |
| 4FE-28Y-40P | LBP | 140W PTC | Delta P | 64,4 | 28,1 | |
| 6HE-28Y-40P | 6H-25.2-Y-40P | LBP | 140W PTC | Delta P | 69,4 | 29,3 |
-
2CES-4Y-40S
-
2CES-3Y-40S
-
4EES-6Y-40S
-
4DES-7Y-40S
-
4CES-9Y-40S





